Ofrecemos soluciones a las necesidades del sector transporte y movilidad aplicando tecnologías de la información y comunicación (TIC) de talla mundial.
Como una empresa ISA, tomamos la experiencia y solidez en la gestión del mercado eléctrico, integrando las tecnologías de la información y las comunicaciones y el conocimiento experto para el despliegue de soluciones multiobjetivo con alto valor agregado contribuyendo a soportar decisiones en ambientes claves para el desarrollo de territorios inteligentes.
Nosotros
Sobre nosotros

NUESTRA HISTORIA
CÓMO LO HACEMOS
Innovamos para optimizar las conexiones que contribuyen al desarrollo de Territorios Inteligentes a través de 3 líneas de negocio:
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ÁREA | OBJETIVO | ALCANCE |
---|---|---|
DIRECCIÓN GESTIÓN EMPRESARIAL | Proponer, acordar y liderar la ejecución de la estrategia financiera, legal y administrativa a través del entendimiento y desarrollo de los negocios de la empresa en línea con la estrategia general, los objetivos estratégicos asociados y los KPIs pertinentes, desarrollando cultura comercial, ambición, velocidad, oportunidad y sostenibilidad de la misma. | Comprende la dirección de los procesos transversales de la organización tales como Talento Organizacional, Financiera, sistemas de gestión y tecnologías de la información |
DIRECCIÓN DE OPERACIONES | Proponer, acordar y liderar la ejecución de la estrategia de operaciones a través de la explotación y funcionamiento de los negocios de la empresa en línea con la estrategia general, los objetivos estratégicos asociados y los KPIs pertinentes, desarrollando cultura comercial, ambición, velocidad, oportunidad y sostenibilidad de la misma. | Comprende la dirección de las operaciones del negocio y soluciones de la organización. |
DIRECCIÓN DESARROLLO DE NEGOCIOS | Proponer, acordar y liderar la ejecución de la estrategia de ventas a través del desarrollo de negocios de la empresa en línea con la estrategia general, los objetivos estratégicos asociados y los KPIs pertinentes, desarrollando cultura comercial, ambición, velocidad, oportunidad y sostenibilidad de la misma. | Comprende la dirección de las líneas de negocio comercial. |
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PORTAFOLIO | Identificar, proponer, acordar, administrar y liderar del desarrollo del portafolio de soluciones a través de la planificación, explotación y articulación del ecosistema de innovación del grupo empresarial conectando las necesidades del mercado con las prioridades estratégicas para asegurar el éxito de la propuesta de valor de la empresa, consolidando los objetivos estratégicos necesarios y definiendo los KPIs pertinentes, desarrollando cultura comercial, ambición, velocidad, oportunidad y sostenibilidad de la misma. | Comprende la dirección de los procesos de innovación y portafolio de la organización. |
DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y MERCADEO | Identificar, proponer, acordar y liderar la ejecución de la estrategia general de la empresa a través de la prospección, escogencia, planificación, estructuración y articulación para el desarrollo de la misma, consolidando los objetivos estratégicos necesarios y definiendo los KPIs pertinentes, desarrollando cultura comercial, ambición, velocidad, oportunidad y sostenibilidad de la misma | Comprende la dirección de la estrategia corporativa como los proceso de mercadeo y comunicaciones externas. |
CERTIFICACIONES


